Duvidas ou Orçamento, envie um e-mail ao Proprietário
O rancho pode ser considerado uma península, pois é margeado por 150mts de água em seus 3 lados , muita área verde e a melhor localização da cidade, de frente ao primavera praia clube e a praia municipal.
O Rancho Água Doce é Anunciante Desde 09 Fevereiro de 2011
1 Suite com 01 cama de casal e 01 cama de solteiro
1 Quartos com 01 cama de casal e 01 beliche
1 Quartos com 01 cama de casal e 01 beliche
1 Quartos com 01 cama de casal e 01 beliche
1 Suíte com 01 cama de casal e 02 camas de solteiro
Ar Condicionado e Ventilador de teto em todos os Dormitórios.
2 Banheiros sociais fora da casa, ou seja, nas varandas
Sala de tv com ventilador
Piscina adulto
Estacionamento no interior do rancho
Área pra camping (à combinar)
Área para churrasco com pia, freezer e churrasqueira de alvenaria, Cervejeira.
Cozinha completa com panelas, talheres, copos, pratos, pia, armário de aço, geladeira e fogão de 6 bocas, liquidificador e outros utensílios
Rampa para barco
Caso tenha alguma duvida, ou queira mais informações sobre este rancho para alugar em Miguelopolis SP, ligue nos telefones abaixo e fale diretamente com o proprietário deste Rancho.
(16) 99968-2509Ctbc
(16) 99968-3839Ctbc
Rancho água doce, a 2 km do centro da cidade. Toda asfaltada.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
O calendário de reservas deste rancho para alugar em Miguelopolis SP Não está atualizado. Por favor, entre em contato com o proprietário para saber sobre a disponibilidade.
Todas as informações, fotos e dados dos imóveis listados no site são de responsabilidade do proprietário do imóvel.
Compartilhe!